Tri-State Aluminum supplies extruded aluminum channels with rounded corners to the Tri-State area and throughout the United States. We supply extruded aluminum channels with rounded inside corners in a range of 6000 series aluminum alloys, including 6061, 6063, and 6005/6005A. Additionally, we can supply extrusions with both equal & unequal walls to fit the application requirements of various industries. Our extruded aluminum channels with rounded corners are available with many finishing options including painting & anodizing. Contact Tri-State Aluminum today for more information about the extruded aluminum channels we manufacture.

Channels – Rounded Inside Corners

Channels - Rounded Inside Corners
Request A Quote

A B C F1 F2 WT/FT
A0.875 B1.375 C0.125 F10.125 F20.125 WT/FT0.431
A1.000 B2.000 C0.130 F10.010 F20.100 WT/FT0.589
A1.000 B2.140 C0.050 F10.050 F20.015 WT/FT0.242
A1.000 B2.500 C0.125 F10.125 F20.125 WT/FT0.637
A1.000 B3.500 C0.125 F10.062 F20.109 WT/FT0.787
A1.250 B2.375 C0.125 F10.015 F20.062 WT/FT0.695
A1.250 B2.375 C0.188 F1
F20.188 WT/FT1.032
A1.250 B2.375 C0.188 F10.015 F20.188 WT/FT1.015
A1.375 B2.500 C0.156 F10.156 F20.156 WT/FT0.924
A1.390 B2.270 C0.135 F10.135 F20.100 WT/FT0.774
A1.500 B2.000 C0.250 F1FULL F20.094 WT/FT1.334
A1.500 B2.000 C0.250 F10.250 F20.250 WT/FT1.350
A1.750 B2.000 C0.188 F10.188 F20.188 WT/FT1.156
A1.750 B4.000 C0.375 F10.125 F20.250 WT/FT3.061
A2.000 B1.750 C0.188 F10.188 F20.188 WT/FT1.212
A2.000 B2.000 C0.188 F10.188 F20.188 WT/FT1.270
A2.000 B2.000 C0.250 F10.031 F20.188 WT/FT1.667
A2.000 B2.000 C0.250 F10.030 F20.190 WT/FT1.667
A2.000 B3.000 C0.375 F10.375 F20.188 WT/FT2.758
A2.000 B4.000 C0.250 F10.250 F20.250 WT/FT2.250

Channels- Unequal Walls, Rounded Inside Corners

Channels- Unequal Walls, Rounded Inside Corners

Request A Quote

A B C D F1 WT/FT
A1.250 B2.000 C0.170 D0.260 F10.150 WT/FT1.094
A1.375 B3.000 C0.188 D0.188 F10.188 WT/FT1.210
A1.500 B3.000 C0.130 D0.200 F10.250 WT/FT1.158
A1.750 B3.000 C0.170 D0.260 F10.250 WT/FT1.630
A2.000 B4.000 C0.150 D0.230 F10.250 WT/FT1.773
A2.250 B4.000 C0.190 D0.290 F10.250 WT/FT2.378
A2.250 B5.000 C0.150 D0.260 F10.300 WT/FT2.210
A2.500 B6.000 C0.170 D0.290 F10.300 WT/FT2.845
A2.750 B5.000 C0.190 D0.320 F10.300 WT/FT3.152
A2.750 B7.000 C0.170 D0.290 F10.300 WT/FT3.270
A3.000 B8.000 C0.190 D0.350 F10.300 WT/FT4.274
A3.250 B6.000 C0.210 D0.350 F10.300 WT/FT4.112
A3.250 B9.000 C0.230 D0.350 F10.350 WT/FT4.982
A3.500 B7.000 C0.210 D0.380 F10.300 WT/FT4.811
A3.500 B10.000 C0.250 D0.410 F10.350 WT/FT6.261
A3.750 B8.000 C0.250 D0.410 F10.250 WT/FT5.791
A4.000 B9.000 C0.290 D0.440 F10.350 WT/FT7.112

Channels-American Standard, Rounded Inside Corners

Channels-American Standard, Rounded Inside Corners

Request A Quote

A B C D F1 WT/FT
A1.410 B3.000 C0.170 D0.170 F10.270 WT/FT1.446
A1.410 B3.000 C0.170 D0.170 F10.270 WT/FT1.446
A1.410 B3.000 C0.170 D0.170 F10.270 WT/FT1.446
A1.498 B3.000 C0.258 D0.170 F10.270 WT/FT1.764
A1.498 B3.000 C0.258 D0.170 F10.270 WT/FT1.764
A1.596 B3.000 C0.356 D0.170 F10.270 WT/FT2.130
A1.580 B4.000 C0.180 D0.180 F10.250 WT/FT1.850
A1.580 B4.000 C0.180 D0.180 F10.280 WT/FT1.900
A1.647 B4.000 C0.247 D0.180 F10.280 WT/FT2.155
A1.720 B4.000 C0.320 D0.180 F10.280 WT/FT2.580
A1.750 B5.000 C0.190 D0.190 F10.290 WT/FT2.316
A1.750 B5.000 C0.190 D0.190 F10.290 WT/FT2.364
A1.885 B5.000 C0.325 D0.190 F10.290 WT/FT3.173
A1.920 B6.000 C0.200 D0.200 F10.300 WT/FT2.880
A1.945 B6.000 C0.225 D0.200 F10.300 WT/FT3.994
A2.032 B5.000 C0.472 D0.190 F10.290 WT/FT4.055
A2.034 B6.000 C0.314 D0.200 F10.300 WT/FT3.726
A2.110 B7.000 C0.230 D0.210 F10.310 WT/FT3.640
A2.290 B8.000 C0.250 D0.220 F10.320 WT/FT4.250
A2.343 B8.000 C0.303 D0.220 F10.320 WT/FT4.970
A2.527 B8.000 C0.487 D0.220 F10.320 WT/FT6.614
A2.600 B10.000 C0.240 D0.240 F10.340 WT/FT5.239
A2.960 B12.000 C0.300 D0.280 F10.380 WT/FT7.566
A4.000 B12.000 C0.290 D0.470 F10.400 WT/FT8.443